Eetschema voor: personen met een energiebehoefte tussen de 1700 en 2000 kcal | |||||||
Ligt je dagelijkse energiebehoefte tussen de 1700 en 2000 kcal? | |||||||
Volg dan het onderstaande eetschema, deze bevat ongeveer 1631 kcal | |||||||
Product | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | eiwit (g) | koolhydraten (g) | vetten (g) | |
Ontbijt | Volkoren brood | 35 | gram (= 1 snee) | 74 | 2 | 14 | 1 |
(+/- 08:00 uur) | Achterham | 20 | gram (= 1 beleg) | 26 | 3,5 | 0,5 | 1 |
Krentenbol | 1 | stuk | 135 | 4 | 26 | 1,5 | |
Kaas 30+ | 20 | gram (= 1 beleg) | 57 | 6 | 0 | 3,5 | |
Aardbeien | 100 | gram | 24 | 1 | 5 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontbijt | 316 | 16,5 | 45,5 | 7 | |||
Tussendoor | Rijstwafel | 1 | stuks | 26 | 0,5 | 6 | 0 |
(+/- 10:30 uur) | Rookvlees | 20 | gram (= 1 beleg) | 30 | 5 | 0 | 1,5 |
Magere vruchtenkwark | 200 | gram | 80 | 11 | 10 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal tussendoor | 136 | 16,5 | 16 | 1,5 | |||
Lunch | Tonijnsalade | 337 | 31 | 21 | 15 | ||
(+/- 12:30 uur) | Klik op deze link: | ||||||
Glas magere melk | 200 | ml | 66 | 6 | 10 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lunch | 403 | 37 | 31 | 15 | |||
Tussendoor | Volkoren beschuit | 1 | stuks | 38 | 1,5 | 6 | 1 |
(+/- 15:00 uur) | Fricandeau | 25 | gram (= 1 beleg) | 38 | 7,5 | 0 | 1 |
Krentenbol | 1 | stuk | 135 | 4 | 26 | 1,5 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal tussendoor | 211 | 13 | 32 | 3,5 | |||
Avondeten | Zoetzure kalkoenfilet met | 325 | 35 | 24 | 11 | ||
(+/- 18:00 uur) | courgette | ||||||
Klik op deze link: | |||||||
http://acti-vita.nl/gezonde-recepten/496-zoetzure-kalkoenfilet-met-courgette-2-pers.html | |||||||
Glas magere melk | 200 | ml | 66 | 6 | 10 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal avondeten | 391 | 41 | 34 | 11 | |||
Tussendoor | Rijstwafel | 1 | stuks | 26 | 0,5 | 6 | 0 |
(+/- 20:30 uur) | Kipfilet | 20 | gram (= 1 beleg) | 20 | 4 | 0 | 0,5 |
Magere vruchtenkwark | 200 | gram | 80 | 11 | 10 | 0 | |
Sinaasappel | 1 | stuk | 48 | 1 | 11 | 0 | |
Totaal tussendoor | 174 | 16,5 | 27 | 0,5 | |||
Totaal | 1631 | 140,5 | 185,5 | 38,5 | |||
Percentage | 38% | 51% | 11% | ||||
Let op! | |||||||
Per gekozen merk kan het aantal calorieën sterk verschillen! | |||||||
Controleer altijd even de calorieën op het product zelf en vergelijk deze met het calorie-aantal in dit eetschema | |||||||
Wil je meer variatie? Dat kan heel gemakkelijk! | |||||||
Er zijn diverse merken en smaken magere vruchtenkwark te koop, ben je een smaak zat? | |||||||
Koop dan eens magere kwark met een andere smaak van een ander merk. |