| Eetschema voor: personen met een energiebehoefte tussen de 2300 en 2600 kcal | |||||||
| Ligt je dagelijkse energiebehoefte tussen de 2300 en 2600 kcal? | |||||||
| Volg dan het onderstaande eetschema, deze bevat ongeveer 2043 kcal | |||||||
| Product | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | eiwit (g) | koolhydraten (g) | vetten (g) | |
| Ontbijt | Volkoren brood | 70 | gram (= 2 sneden) | 148 | 4 | 28 | 2 |
| (+/- 08:00 uur) | Achterham | 40 | gram (= 2 beleg) | 52 | 7 | 0,5 | 2,5 |
| Krentenbol | 1 | stuk | 135 | 4 | 26 | 1,5 | |
| Kaas 30+ | 20 | gram (= 1 beleg) | 57 | 6 | 0 | 3,5 | |
| Aardbeien | 100 | gram | 24 | 1 | 5 | 0 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontbijt | 416 | 22 | 59,5 | 9,5 | |||
| Tussendoor | Rijstwafel | 2 | stuks | 52 | 1 | 12 | 0 |
| (+/- 10:30 uur) | Rookvlees | 40 | gram (= 2 beleg) | 61 | 10,5 | 0 | 3 |
| Magere vruchtenkwark | 300 | gram | 120 | 16,5 | 15 | 0 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal tussendoor | 233 | 28 | 27 | 3 | |||
| Lunch | Tonijnsalade | 337 | 31 | 21 | 15 | ||
| Glas magere melk | 250 | ml | 83 | 8 | 12 | 0 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lunch | 420 | 39 | 33 | 15 | |||
| Tussendoor | Volkoren beschuit | 2 | stuks | 76 | 3 | 12 | 1,5 |
| (+/- 15:00 uur) | Pindakaas | 15 | gram (= 1 beleg) | 97 | 4 | 2,5 | 8 |
| Fricandeau | 25 | gram (= 1 beleg) | 38 | 7,5 | 0 | 1 | |
| Krentenbol | 1 | stuk | 135 | 4 | 26 | 1,5 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal tussendoor | 346 | 18,5 | 40,5 | 12 | |||
| Avondeten | Zoetzure kalkoenfilet met | 325 | 35 | 24 | 11 | ||
| (+/- 18:00 uur) | courgette | ||||||
| Glas magere melk | 250 | ml | 83 | 8 | 12 | 0 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal avondeten | 408 | 43 | 36 | 11 | |||
| Tussendoor | Rijstwafel | 2 | stuks | 52 | 1 | 12 | 0 |
| (+/- 20:30 uur) | Kipfilet | 40 | gram (= 2 beleg) | 40 | 8 | 0 | 1 |
| Magere vruchtenkwark | 200 | gram | 80 | 11 | 10 | 0 | |
| Sinaasappel | 1 | stuk | 48 | 1 | 11 | 0 | |
| Totaal tussendoor | 220 | 21 | 33 | 1 | |||
| Totaal | 2043 | 171,5 | 229 | 51,5 | |||
Percentage | 38% | 51% | 11% | ||||
| Let op! | |||||||
| Per gekozen merk kan het aantal calorieën sterk verschillen! | |||||||
| Controleer altijd even de calorieën op het product zelf en vergelijk deze met het calorie-aantal in dit eetschema | |||||||
| Wil je meer variatie? Dat kan heel gemakkelijk! | |||||||
| Er zijn diverse merken en smaken magere vruchtenkwark te koop, ben je een smaak zat? | |||||||
| Koop dan eens magere kwark met een andere smaak van een ander merk. | |||||||

